1 cuota de $669.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $669.200,00 |
2 cuotas de $394.761,08 | Total $789.522,16 | |
3 cuotas de $269.241,47 | Total $807.724,40 | |
6 cuotas de $148.283,57 | Total $889.701,40 | |
9 cuotas de $109.971,87 | Total $989.746,80 | |
12 cuotas de $90.063,17 | Total $1.080.758,00 | |
24 cuotas de $66.920,00 | Total $1.606.080,00 |
3 cuotas de $285.146,12 | Total $855.438,36 | |
6 cuotas de $157.038,93 | Total $942.233,60 |
3 cuotas de $288.112,91 | Total $864.338,72 | |
6 cuotas de $158.165,42 | Total $948.992,52 | |
9 cuotas de $118.351,74 | Total $1.065.165,64 | |
12 cuotas de $96.928,04 | Total $1.163.136,52 |
18 cuotas de $74.515,42 | Total $1.341.277,56 |
1 cuota de $669.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $669.200,00 |
Pantalla: Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FHD+ (1080 x 2340 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 1,200 nits.
Procesador: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 de 4 nm, con CPU Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 y 4x1.8 GHz Cortex-A55) y GPU Adreno 710.
Memoria RAM: 8 GB.
Almacenamiento interno: 256 GB.
Cámaras traseras:
Principal: 50 MP con apertura f/1.8, enfoque automático por detección de fase (PDAF) y estabilización óptica de imagen (OIS).
Ultra gran angular: 8 MP con apertura f/2.2 y campo de visión de 123°.
Macro: 5 MP con apertura f/2.4.
Cámara frontal: 12 MP con apertura f/2.2, capaz de grabar video en 4K a 30 fps.
Batería: 5,000 mAh con soporte para carga rápida de 45W.
Sistema operativo: Android 15 con One UI 7, con promesa de 6 actualizaciones mayores del sistema operativo y 6 años de actualizaciones de seguridad.
Otros:
Resistencia al agua y polvo con certificación IP67.
Digital Trends Español
Lector de huellas bajo la pantalla.
Conectividad 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.4 y NFC.
Puerto USB Type-C 2.0.